Tổng quan về hệ thống thiết bị lắng Lamella và thiết bị lọc trọng lực tự rửa
Hệ thống thiết bị lắng Lamella và lọc trọng lực tự rửa do công ty CP Công nghệ và Thiết bị HTP triển trai và thi công tại KCN Đình Vũ – Hải Phòng.
Model thiết bị Lọc trọng lực tự rửa
Model | Công Suất | Đường kính ( mm) | Chiều Cao ( mm ) | Đường ống Vào | Đường ống Ra |
HTPF 250 | 250 m3/ngđ | 1400 | 4500 | Dn 80 | Dn 80 |
HTPF 500 | 500 m3/ngđ | 1600 | 4500 | Dn 100 | Dn 100 |
HTPF 1000 | 1000 m3/ngđ | 2600 | 4500 | Dn 125 | Dn 125 |
HTPF 1500 | 1500 m3/ngđ | 3000 | 4500 | Dn 150 | Dn 150 |
HTPF 2000 | 2000 m3/ngđ | 3400 | 4500 | Dn 200 | Dn 200 |
HTPF 2500 | 2500 m3/ngđ | 3600 | 4500 | Dn 200 | Dn 200 |
HTPF 3000 | 3000 m3/ngđ | 3800 | 4500 | Dn 250 | Dn 250 |
Model thiết bị Thiết bị lắng Lamella
Model | Công Suất | Chiều Dài ( mm) | Chiều Rộng ( mm) | Chiều Cao ( mm ) | Đường ống vào | Đường ống ra | ||
HTPSL 250 | 250m3/ngđ | 3500 | 1600 | 5200 | DN65 | DN80 | ||
HTPSL 500 | 500m3/ngđ | 3800 | 2000 | 5200 | DN65 | DN100 | ||
HTPSL 1000 | 1000m3/ngđ | 6000 | 2200 | 6500 | DN100 | DN125 | ||
HTPSL 1500 | 1500m3/ngđ | 7000 | 2800 | 6500 | DN125 | DN150 | ||
HTPSL 2000 | 2000m3/ngđ | 7500 | 3000 | 6500 | DN150 | DN200 | ||
HTPSL 2500 | 2500m3/ngđ | 8500 | 3200 | 6500 | DN150 | DN250 | ||
HTPSL 3000 | 3000m3/ngđ | 8900 | 3200 | 6500 | DN200 | 250 |
Để lựa chọn giải pháp tốt nhất cho mình, quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá cụ thể và chi tiết. Hotline: 0985.40.8688
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.